柔性钕铁硼

柔性钕铁硼磁体是一种钕铁硼磁粉与聚合物基体混合制成的复合磁体,磁性能比普通橡胶磁体高很多,同时具备优良的卷曲与可加工性能,广泛应用于传感器、微型电机、平面扬声器、强力吸附等领域,并且还在不断扩展新的应用。

 

产品特性:

• 曲绕性好,可实现自动装机,装配效率高于模压磁环;

• 无需复杂模具,生产周期短;

• 适用温度范围:-40℃~120℃;

• 可以任意多级充磁;

• 产品经过系统的信赖性检测,稳定可靠;

• 产品可做成条、卷、环、大面积的薄片等形状;

• 可以根据客户特殊要求定制磁性能和硬度。


产品详情

产品关键词

磁性能参数

牌号Grade 剩余磁感应强度Br 矫顽力Hcb 内禀矫顽力Hcj 最大磁能积(BH)max 密度D 温度系数αBr 工作温度TW
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe g/cm3 %/℃
FN2 250~350 2.5~3.5 120~200 1.5~2.5 160~320 2.0~4.0 12~20 1.5~2.5 3.3~3.9 -0.11 ≤120
FN3 330~430 3.3~4.3 170~250 2.1~2.3 380~540 4.8~6.8 20~28 2.5~3.5 4.0~4.6 -0.11 ≤120
FN4 380~480 3.8~4.8 210~300 2.7~3.7 540~700 6.8~8.8 28~36 3.5~4.5 4.4~5.0 -0.11 ≤120
FN5 430~530 4.3~5.3 250~340 3.2~4.2 620~780 7.8~9.8 36~44 4.5~5.5 4.65~5.25 -0.11 ≤120
FN6 480~580 4.8~5.8 290~380 3.7~4.7 630~800 8.0~10.0 44~52 5.5~6.5 4.65~5.25 -0.11 ≤120
FN7 530~630 5.3~6.3 340~420 4.3~5.3 670~880 8.5~11 52~60 6.5~7.5 4.8~5.4 -0.11 ≤120
FN8 570~670 5.7~6.7 350~440 4.5~5.5 670~880 8.5~11 60~68 7.5~8.5 5.1~5.7 -0.11 ≤120
FNE2 250~350 2.5~3.5 120~200 1.5~2.5 150~320 2.0~4.0 12~20 1.5~2.5 3.45~4.05 -0.11 ≤120
FNE3 350~450 3.5~4.5 170~250 2.1~3.1 280~440 3.5~5.5 20~28 2.5~3.5 4.1~4.7 -0.11 ≤120
FNE4 380~480 3.8~4.8 210~300 2.7~3.7 440~600 5.5~7.5 28~36 3.5~4.5 4.4~5.0 -0.11 ≤120
FNE5 420~520 4.2~5.2 250~325 3.1~4.1 520~680 6.5~8.5 36~44 4.5~5.5 4.65~5.25 -0.11 ≤120

  • 上一个:
  • 下一个:

  • 敬请留言:

    把你的信息写在这里并发送给我们。

    敬请留言:

    把你的信息写在这里并发送给我们。